Sedumdak-subsidie per gemeente — overzicht
Veel gemeenten in ons werkgebied subsidiëren groene daken, vaak €10 tot €30 per m². Hieronder de geverifieerde regelingen per gemeente. Regelingen wijzigen jaarlijks — controleer altijd het actuele bedrag.
Gemeenten met regeling
~150 in Nederland (2026)
Gemiddeld bedrag
€25–€30 per m²
Doorlooptijd
4–8 weken na aanvraag
Reden subsidie
Klimaatadaptatie + waterberging
Sedumdak-subsidie per gemeente — overzicht
Veel gemeenten in ons werkgebied subsidiëren groene daken (vaak €10–€60/m²). Geverifieerd per gemeente-website.
Peildatum: jun 2026 — subsidieregelingen wijzigen jaarlijks; controleer het actuele bedrag bij uw gemeente vóór aanvraag.
| Gemeente | Regeling | Bedrag | Voorwaarde | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch (incl. Rosmalen) | Subsidieregeling groene daken | €25/m² (max €3.000) | waterberging ≥ 30 l/m² | s-hertogenbosch.nl |
| Tilburg | Klimaatbestendig Tilburg | 50%, max €25/m² (extensief) of €40/m² (intensief) | min. 6 m² | tilburg.nl |
| Boxtel | Subsidie Groen en Water | €10/m² (max €1.500) | vooraf aanvragen | boxtel.nl |
| Waalwijk | Afkoppelen Hemelwater | €10/m² (max €5.000) | ≥ 20 l/m², min. 20 m² | duurzaam.waalwijk.nl |
| Zaltbommel | Subsidie groene tuin / groendak | max €30/m² (max €500 per adres) | via DigiD | zaltbommel.nl |
| Meierijstad (Schijndel) | Klimaat stedelijk gebied | tot €60/m² (gemeente verdubbelt waterschap) | ≥ 30 l/m², max €5.000 | meierijstad.nl |
| Heusden (Vlijmen/Drunen) | Gemeente + Waterschap Aa en Maas | ~€30/m² via waterschap | combineer gemeente + waterschap | aaenmaas.nl |
| Breda | Subsidie groen dak | max €25/m² (budget tot 15-12-2026) | controleer budget | breda.nl |
| Gilze en Rijen | Meer groen en ruimte voor water | max €20/m² | per gemeente | gilzerijen.nl |
| Geertruidenberg | Subsidie groene daken | max €25/m² (+€40/m² kruidendak ≥8 inheemse soorten) | waterberging-eis | naturegreen.nl |
Geverifieerd via de gemeente-websites; subsidiepotten zijn beperkt en regelingen wijzigen jaarlijks. Vraag de subsidie aan vóór aanvang van de werkzaamheden.
Subsidie — algemeen
| Onderwerp | Eigenschap | Waarde |
|---|---|---|
| Gemeentesubsidie | Bandbreedte | €10 – €30/m² (Tilburg/Meierijstad meer) |
| Vereiste | Vaak | waterberging ≥ 20–30 l/m² |
| Aanvraag | Belangrijk | meestal vóór aanvang werk |
Sedumprojecten van B&M Dak-Totaal
Een greep uit recent uitgevoerd werk.
Antwoorden — subsidie
In veel gemeenten wel — €10 tot €30 per m². Zie de tabel voor uw gemeente en controleer het actuele bedrag.
Meestal vóór aanvang van de werkzaamheden; achteraf aanvragen wordt vaak afgewezen.
Verder lezen
Andere onderwerpen over sedum die je verder helpen:
Subsidie benutten voor uw sedumdak?
B&M Dak-Totaal helpt met de aanleg en het tijdig aanvragen.