Dakdekker Ulvenhout — platte daken, bitumen, daklekkage & sedum
B&M Dak-Totaal is uw dakdekker voor platte daken in Ulvenhout. Wij repareren, renoveren, isoleren en onderhouden bitumen-, EPDM- en sedumdaken voor particulieren, bedrijven en VvE's. Vanuit Vlijmen snel ter plaatse, bij spoed binnen 24 uur.
Welke dakwerken voert B&M Dak-Totaal uit in Ulvenhout?
B&M Dak-Totaal voert in Ulvenhout vijf kerndiensten uit voor platte daken:
Dakdekker Ulvenhout — feiten
| Onderwerp | Eigenschap | Waarde |
|---|---|---|
| Reistijd Ulvenhout | Vanuit Vlijmen | ~36 min |
| Spoed daklekkage | Reactietijd | binnen 24 uur |
| Garantie | Op alle werkzaamheden | 10 jaar |
Werkgebied — Ulvenhout en omgeving
Oud dak + nieuwe isolatie aanbrengen. Combineerbaar met ISDE-subsidie bij Rd ≥ 3,5.
Inclusief: Sloop oude dakbedekking + afvoeren, Isolatie plaatsen, Bitumineuze onderlaag plaatsen, Bitumen toplaag branden, Nieuwe daktrimmen
Help mij meten
Meet de lengte en de breedte van uw dak (van rand tot rand). Vermenigvuldig deze twee getallen: dat is uw oppervlak in m².
-
Het oude grindlaag op het bitumen dak weghalen voor renovatie. Vaak nodig bij grinddaken ouder dan 20 jaar.
-
Een nieuwe grindlaag op het dak aanbrengen ter bescherming en verzwaring (windvast maken).
-
De houten of kunststof randafwerking aan de rand van het dak vernieuwen.
-
Loodslabbe in de spouwmuur aanbrengen tegen vochtdoorslag — vakwerk per strekkende meter.
-
Loodaansluiting in metselwerk of langs schoorsteen vernieuwen — bij elk renovatieproject controleren.
-
Zinken dakranden plaatsen en solderen — duurzaam alternatief voor aluminium daktrim.
Bekijk de volledige componentenlijst met prijzen
| Onderdeel | Eenheid | Prijsrange excl. BTW | Prijsrange incl. BTW |
|---|---|---|---|
| Sloop oude dakbedekking + afvoeren | per m² | € 10,00 – € 25,00 | € 12,10 – € 30,25 |
| Sloop oud dakbeschot + afvoeren | per m² | € 10,00 – € 30,00 | € 12,10 – € 36,30 |
| Nieuw houten dakbeschot plaatsen | per m² | € 50,00 – € 70,00 | € 60,50 – € 84,70 |
| Isolatie plaatsen | per m² | € 20,00 – € 35,00 | € 24,20 – € 42,35 |
| Bitumineuze onderlaag plaatsen | per m² | € 10,00 – € 17,50 | € 12,10 – € 21,18 |
| Bitumen toplaag branden | per m² | € 40,00 – € 52,00 | € 48,40 – € 62,92 |
| Nieuwe daktrimmen | per m¹ | € 12,50 – € 25,00 | € 15,13 – € 30,25 |
| Zinken deklijsten plaatsen/solderen | per m¹ | € 45,00 – € 70,00 | € 54,45 – € 84,70 |
| Nieuw spouwlood in gevel metselen | per m¹ | € 180,00 – € 250,00 | € 217,80 – € 302,50 |
| Nieuw lood invoegen | per m¹ | € 55,00 – € 75,00 | € 66,55 – € 90,75 |
| Nieuwe boeiboorden plaatsen | per m¹ | € 45,00 – € 90,00 | € 54,45 – € 108,90 |
| Dakgrind verwijderen | per m² | € 9,00 – € 15,00 | € 10,89 – € 18,15 |
| Nieuw dakgrind blazen | per m² | € 9,00 – € 15,00 | € 10,89 – € 18,15 |
Plat-dak projecten in Ulvenhout en omgeving
Een greep uit recent uitgevoerd plat-dak werk.
Veelgestelde vragen — dakdekker Ulvenhout
Bij een daklekkage in Ulvenhout rukt B&M binnen 24 uur uit; reistijd circa circa 38 minuten.
Een bitumen dak kost €40–€80 per m² inclusief installatie; reparatie €150–€800.
In welke plaatsen rond Ulvenhout werkt B&M Dak-Totaal?
Bekijk uw regio:
Dakdekker nodig in Ulvenhout?
B&M Dak-Totaal plant een gratis dakinspectie en levert binnen 5 werkdagen een offerte met 10 jaar garantie.